| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| 09:30 - 10:00 Uhr | 9:30 - 10:30 Uhr | ||||
| Stoffwechsel Zirkel | Vital Zirkel | ||||
| Miriam | Petra | ||||
| 10:00 - 11:00 Uhr | 10:00 - 11:00 Uhr | 10:00 - 11:00 Uhr | 10:30 - 11:00 Uhr | 14:30 - 15:00 Uhr | |
| Vital Zirkel | Vital Zirkel | Vital Zirkel | Stoffwechsel Zirkel | Stoffwechsel Zirkel | |
| Lothar | Lothar | Petra | Petra | Miriam & Petra | |
| 18:00 - 19:00 Uhr | 18:00 - 19:00 Uhr | 18:00 - 19:00 Uhr | 18:00 - 19:00 Uhr | ||
| Vital Zirkel | Vital Zirkel | Vital Zirkel | Indoor Cycling | ||
| Petra | Gerd | Miriam | Miriam | ||
| 19:00 - 20:00 Uhr | 19:00 - 19:30 Uhr | 19:00 - 19:30 | |||
| Vital Zirkel | Stoffwechsel Zirkel | Stoffwechsel Zirkel | |||
| Miriam | Petra | Petra | |||
| 20:15 - 21:15 Uhr | 19:30 - 20:00 | ||||
| Indoor Cycling | Indoor Cycling | ||||
| Petra | Petra | ||||






